| キャリパー塗装価格表(輸入車)※表示価格は税抜きです | ||||
| Mercedes-Benz | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| Sクラス | 前後1台分 | ¥136,600 | ¥112,850 | |
| Frのみ | ¥95,000 | ¥82,500 | ||
| Rrのみ | ¥85,500 | ¥73,000 | ||
| Eクラス | 前後1台分 | ¥121,550 | ¥102,550 | |
| Frのみ | ¥85,300 | ¥75,800 | ||
| Rrのみ | ¥75,800 | ¥71,300 | ||
| C/CLAクラス | 前後1台分 | ¥116,800 | ¥97,800 | |
| Frのみ | ¥82,900 | ¥73,500 | ||
| Rrのみ | ¥73,500 | ¥63,900 | ||
| ML/GLEクラス | 前後1台分 | ¥131,050 | ¥107,300 | |
| Frのみ | ¥90,000 | ¥78,150 | ||
| Rrのみ | ¥80,500 | ¥68,650 | ||
| Gクラス | 前後1台分 | ¥139,600 | ¥115,850 | |
| Frのみ | ¥94,000 | ¥82,500 | ||
| Rrのみ | ¥84,500 | ¥73,000 | ||
| GLクラス | 前後1台分 | ¥151,000 | ¥125,350 | |
| Frのみ | ¥101,500 | ¥87,200 | ||
| Rrのみ | ¥91,900 | ¥77,700 | ||
| SLクラス | 前後1台分 | ¥131,050 | ¥107,300 | |
| Frのみ | ¥90,000 | ¥78,150 | ||
| Rrのみ | ¥80,500 | ¥68,650 | ||
| CLSクラス | 前後1台分 | ¥131,050 | ¥107,300 | |
| Frのみ | ¥90,000 | ¥78,150 | ||
| Rrのみ | ¥80,500 | ¥68,650 | ||
| SLKクラス | 前後1台分 | ¥116,800 | ¥97,800 | |
| Frのみ | ¥82,900 | ¥73,500 | ||
| Rrのみ | ¥73,500 | ¥63,900 | ||
| CLKクラス | 前後1台分 | ¥116,800 | ¥97,800 | |
| Frのみ | ¥82,900 | ¥73,500 | ||
| Rrのみ | ¥73,500 | ¥63,900 | ||
| Rクラス | 前後1台分 | ¥121,550 | ¥102,550 | |
| Frのみ | ¥85,300 | ¥75,800 | ||
| Rrのみ | ¥75,800 | ¥71,300 | ||
| BMW | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| 7シリーズ | 前後1台分 | ¥136,600 | ¥112,850 | |
| Frのみ | ¥95,000 | ¥82,500 | ||
| Rrのみ | ¥85,500 | ¥73,000 | ||
| 5シリーズ | 前後1台分 | ¥121,550 | ¥102,550 | |
| Frのみ | ¥85,300 | ¥75,800 | ||
| Rrのみ | ¥75,800 | ¥71,300 | ||
| 3シリーズ | 前後1台分 | ¥116,800 | ¥97,800 | |
| Frのみ | ¥82,900 | ¥73,500 | ||
| Rrのみ | ¥73,500 | ¥63,900 | ||
| X5 | 前後1台分 | ¥131,050 | ¥107,300 | |
| Frのみ | ¥90,000 | ¥78,150 | ||
| Rrのみ | ¥80,500 | ¥68,650 | ||
| 6シリーズ | 前後1台分 | ¥136,600 | ¥112,850 | |
| Frのみ | ¥95,000 | ¥82,500 | ||
| Rrのみ | ¥85,500 | ¥73,000 | ||
| Z4, Z3 | 前後1台分 | ¥119,800 | ¥97,800 | |
| Frのみ | ¥85,900 | ¥73,500 | ||
| Rrのみ | ¥76,500 | ¥63,900 | ||
ロゴ入れ別途
| キャリパー塗装価格表(輸入車)※表示価格は税抜きです | ||||
| Audi | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| A7 | 前後1台分 | ¥136,600 | ¥112,850 | |
| Frのみ | ¥95,000 | ¥82,500 | ||
| Rrのみ | ¥85,500 | ¥73,000 | ||
| A5 | 前後1台分 | ¥121,550 | ¥102,550 | |
| Frのみ | ¥85,300 | ¥75,800 | ||
| Rrのみ | ¥75,800 | ¥71,300 | ||
| A4 | 前後1台分 | ¥119,800 | ¥97,800 | |
| Frのみ | ¥85,900 | ¥73,500 | ||
| Rrのみ | ¥76,500 | ¥63,900 | ||
| A6 | 前後1台分 | ¥136,600 | ¥112,850 | |
| Frのみ | ¥95,000 | ¥82,500 | ||
| Rrのみ | ¥85,500 | ¥73,000 | ||
| A3 | 前後1台分 | ¥119,800 | ¥97,800 | |
| Frのみ | ¥85,900 | ¥73,500 | ||
| Rrのみ | ¥76,500 | ¥63,900 | ||
| A1 | 前後1台分 | ¥112,050 | ¥95,900 | |
| Frのみ | ¥80,500 | ¥72,500 | ||
| Rrのみ | ¥71,000 | ¥62,950 | ||
| Q5 | 前後1台分 | ¥136,600 | ¥112,850 | |
| Frのみ | ¥95,000 | ¥82,500 | ||
| Rrのみ | ¥85,500 | ¥73,000 | ||
| Q7 | 前後1台分 | ¥151,000 | ¥125,350 | |
| Frのみ | ¥101,500 | ¥87,200 | ||
| Rrのみ | ¥91,900 | ¥77,700 | ||
| PORSCHE | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| 991,997,996 | 前後1台分 | ¥144,600 | ¥115,850 | |
| Frのみ | ¥94,000 | ¥82,500 | ||
| Rrのみ | ¥84,500 | ¥73,000 | ||
| カイエン | 前後1台分 | ¥151,000 | ¥125,350 | |
| Frのみ | ¥101,500 | ¥87,200 | ||
| Rrのみ | ¥91,900 | ¥77,700 | ||
| ボクスター | 前後1台分 | ¥136,600 | ¥112,850 | |
| Frのみ | ¥95,000 | ¥82,500 | ||
| Rrのみ | ¥85,500 | ¥73,000 | ||
| HUMMER、USA-SUV | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| H2、エスカレード、ナビゲータ等 | 前後1台分 | ¥159,550 | ¥130,100 | |
| Frのみ | ¥106,900 | ¥89,550 | ||
| Rrのみ | ¥97,500 | ¥80,050 | ||
| H3 | 前後1台分 | ¥151,000 | ¥125,350 | |
| Frのみ | ¥101,500 | ¥87,200 | ||
| Rrのみ | ¥91,900 | ¥77,700 | ||
| LEXUS | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| LS/LC | 前後1台分 | ¥151,000 | ¥125,350 | |
| Frのみ | ¥101,500 | ¥87,200 | ||
| Rrのみ | ¥91,900 | ¥77,700 | ||
| GS | 前後1台分 | ¥121,550 | ¥102,550 | |
| Frのみ | ¥85,300 | ¥75,800 | ||
| Rrのみ | ¥75,800 | ¥71,300 | ||
| IS | 前後1台分 | ¥121,550 | ¥102,550 | |
| Frのみ | ¥85,300 | ¥75,800 | ||
| Rrのみ | ¥75,800 | ¥71,300 | ||
| SC | 前後1台分 | ¥121,550 | ¥102,550 | |
| Frのみ | ¥85,300 | ¥75,800 | ||
| Rrのみ | ¥75,800 | ¥71,300 | ||
| RC | 前後1台分 | ¥121,550 | ¥102,550 | |
| Frのみ | ¥85,300 | ¥75,800 | ||
| Rrのみ | ¥75,800 | ¥71,300 | ||
| RC-F/IS-F/RX500,350F | 前後1台分 | ¥144,600 | ¥115,850 | |
| Frのみ | ¥94,000 | ¥82,500 | ||
| Rrのみ | ¥84,500 | ¥73,000 | ||
| RX | 前後1台分 | ¥136,600 | ¥112,850 | |
| Frのみ | ¥95,000 | ¥82,500 | ||
| Rrのみ | ¥85,500 | ¥73,000 | ||
| LX | 前後1台分 | ¥151,000 | ¥125,350 | |
| Frのみ | ¥101,500 | ¥87,200 | ||
| Rrのみ | ¥91,900 | ¥77,700 | ||
| VW | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| トゥワレグ | 前後1台分 | ¥144,600 | ¥115,850 | |
| Frのみ | ¥94,000 | ¥82,500 | ||
| Rrのみ | ¥84,500 | ¥73,000 | ||
| ALFAROMEO | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| 156クラス | 前後1台分 | ¥121,550 | ¥102,550 | |
| Frのみ | ¥85,300 | ¥75,800 | ||
| Rrのみ | ¥75,800 | ¥71,300 | ||
| FERRARI | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| 全般 | 前後1台分 | ¥159,550 | ¥130,100 | |
| Frのみ | ¥107,900 | ¥90,550 | ||
| Rrのみ | ¥98,500 | ¥81,050 | ||
ロゴ入れ別途
| キャリパー塗装価格表(国産車)※表示価格は税抜きです | ||||
| TOYOTA | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| セルシオ、ソアラ、クラウン | 前後1台分 | ¥121,550 | ¥102,550 | |
| Frのみ | ¥85,300 | ¥75,800 | ||
| Rrのみ | ¥75,800 | ¥71,300 | ||
| アルファードクラス | 前後1台分 | ¥136,600 | ¥112,850 | |
| Frのみ | ¥95,000 | ¥82,500 | ||
| Rrのみ | ¥85,500 | ¥73,000 | ||
| 普通乗用車 | 前後1台分 | ¥112,050 | ¥95,900 | |
| Frのみ | ¥80,500 | ¥72,500 | ||
| Rrのみ | ¥71,000 | ¥62,950 | ||
| NISSAN | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| シーマ、フェアレディーZ | 前後1台分 | ¥121,550 | ¥102,550 | |
| Frのみ | ¥85,300 | ¥75,800 | ||
| Rrのみ | ¥75,800 | ¥71,300 | ||
| エルグランドクラス | 前後1台分 | ¥136,600 | ¥112,850 | |
| Frのみ | ¥95,000 | ¥82,500 | ||
| Rrのみ | ¥85,500 | ¥73,000 | ||
| 普通乗用車クラス | 前後1台分 | ¥112,050 | ¥95,900 | |
| Frのみ | ¥80,500 | ¥72,500 | ||
| Rrのみ | ¥71,000 | ¥62,950 | ||
| HONDA | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| ステップワゴン、オデッセイ | 前後1台分 | ¥121,550 | ¥102,550 | |
| Frのみ | ¥85,300 | ¥75,800 | ||
| Rrのみ | ¥75,800 | ¥71,300 | ||
| 普通乗用車 | 前後1台分 | ¥112,050 | ¥95,900 | |
| Frのみ | ¥80,500 | ¥72,500 | ||
| Rrのみ | ¥71,000 | ¥62,950 | ||
| SUBARU | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| レガシィ、インプレッサ | 前後1台分 | ¥112,050 | ¥95,900 | |
| Frのみ | ¥80,500 | ¥72,500 | ||
| Rrのみ | ¥71,000 | ¥62,950 | ||
| MITSUBISHI | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| ランサーエボリューション | 前後1台分 | ¥121,550 | ¥102,550 | |
| Frのみ | ¥85,300 | ¥75,800 | ||
| Rrのみ | ¥75,800 | ¥71,300 | ||
| MAZDA | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| RX-7,8 | 前後1台分 | ¥121,550 | ¥102,550 | |
| Frのみ | ¥85,300 | ¥75,800 | ||
| Rrのみ | ¥75,800 | ¥71,300 | ||
| その他 | 脱着込 | 脱着無し ※郵送or部品のみ |
||
| コンパクトカー | 前後1台分 | ¥107,300 | ¥93,000 | |
| Frのみ | ¥78,150 | ¥71,000 | ||
| Rrのみ | ¥68,650 | ¥61,500 | ||
| 軽自動車 | 前後1台分 | ¥102,500 | ¥88,300 | |
| Frのみ | ¥69,900 | ¥65,800 | ||
| Rrのみ | ¥60,500 | ¥61,300 | ||
ロゴ入れ別途
カーディーラー、チューニングカーショップ、ドレスアップカー販売業者様からのご依頼も多数承っております。業販割引もございますのでお問い合わせ下さい。
対象パーツ(キャリパー・ローター)をお送りいただき、塗装を施した後、お客様の元へ発送いたします。取付工賃が掛かりませんので価格は異なります。お問い合わせください。全国に協力店展開も行っております。
只今、全国に取付協力代理店続々増加中です。お近くの協力店で、ご注文、取り外し、弊社にてキャリパーペイント、取り付けが可能です。協力店につきましてはTIE-UP SHOPをご覧ください。※価格等は店舗により異なる場合があります。
店頭お支払い・銀行振込・ヤマト運輸代引コレクト・カード・ローンがご利用いただけます。車両持ち込み価格。弊社に入庫して頂いてからの作業となります。

遠方の方はキャリパーを直接郵送していただければ塗装完了後梱包の後、お客様ご希望のご住所に発送いたします。

|
bremboキャリパー |
脱着込(税別) | 脱着無し(税別) | ||
| 8POT, 6POT |
1台分(8, 6POT) |
¥159,550 | 郵送or部品のみ | ¥130,100 |
|
8POT×2 |
¥106,900 | ¥89,550 | ||
|
6POT×2 |
¥97,500 | ¥82,500 | ||
| 6POT, 4POT |
1台分 |
¥139,600 | 郵送or部品のみ | ¥115,850 |
|
6POT×2 |
¥94,000 | ¥82,500 | ||
|
4POT×2 |
¥84,500 | ¥73,000 | ||
| 4POT, 2POT |
1台分 |
¥131,050 | 郵送or部品のみ | ¥107,300 |
|
4POT×2 |
¥90,000 | ¥78,150 | ||
|
2POT×2 |
¥80,500 | ¥68,650 | ||
| ローター塗装(税別) |
前後1台分(一律)
|
¥58,000 | ||
|
2枚のみ
|
¥35,000 | |||
