| キャリパー塗装価格表(国産) | |||
|
車名・グレード
|
塗装箇所
|
脱着込
|
脱着無し
郵送or部品のみ |
| TOYOTA | |||
| セルシオ ソアラ |
前後1台分 | ¥79,000 | ¥59,000 |
| Frのみ | ¥54,500 | ¥44,500 | |
| Rrのみ | ¥44,500 | ¥34,500 | |
| アルファードクラス | 前後1台分 | ¥89,000 | ¥64,000 |
| Frのみ | ¥59,500 | ¥47,000 | |
| Rrのみ | ¥49,500 | ¥37,000 | |
| 普通乗用車クラス | 前後1台分 | ¥69,000 | ¥52,000 |
| Frのみ | ¥49,500 | ¥41,000 | |
| Rrのみ | ¥39,500 | ¥31,000 | |
| NISSAN | |||
| シーマ フェアレディーZ |
前後1台分 | ¥79,000 | ¥59,000 |
| Frのみ | ¥54,500 | ¥44,500 | |
| Rrのみ | ¥44,500 | ¥34,500 | |
| エルグランドクラス | 前後1台分 | ¥89,000 | ¥64,000 |
| Frのみ | ¥59,500 | ¥47,000 | |
| Rrのみ | ¥49,500 | ¥37,000 | |
| 普通乗用車クラス | 前後1台分 | ¥69,000 | ¥52,000 |
| Frのみ | ¥49,500 | ¥41,000 | |
| Rrのみ | ¥39,500 | ¥31,000 | |
| HONDA | |||
| ステップワゴン オデッセイ |
前後1台分 | ¥79,000 | ¥59,000 |
| Frのみ | ¥54,500 | ¥44,500 | |
| Rrのみ | ¥44,500 | ¥34,500 | |
| 普通乗用車クラス | 前後1台分 | ¥69,000 | ¥52,000 |
| Frのみ | ¥49,500 | ¥41,000 | |
| Rrのみ | ¥39,500 | ¥31,000 | |
| SUBARU | |||
| レガシィ インプレッサ |
前後1台分 | ¥69,000 | ¥52,000 |
| Frのみ | ¥49,500 | ¥41,000 | |
| Rrのみ | ¥39,500 | ¥31,000 | |
| MITSUBISHI | |||
| ランサー エボリューション |
前後1台分 | ¥79,000 | ¥59,000 |
| Frのみ | ¥54,500 | ¥44,500 | |
| Rrのみ | ¥44,500 | ¥34,500 | |
| MAZDA | |||
| RX-7,8 | 前後1台分 | ¥69,000 | ¥52,000 |
| Frのみ | ¥49,500 | ¥41,000 | |
| Rrのみ | ¥39,500 | ¥31,000 | |
| その他 | |||
| コンパクトカー | 前後1台分 | ¥64,000 | ¥49,000 |
| Frのみ | ¥47,000 | ¥39,500 | |
| Rrのみ | ¥37,000 | ¥29,500 | |
| その他 | |||
| 軽自動車 | 前後1台分 | ¥59,000 | ¥44,000 |
| Frのみ | ¥38,350 | ¥34,000 | |
| Rrのみ | ¥28,350 | ¥24,000 | |
![]()
Copyright (C) 2009 CALIPER PAINT JAPAN. All Rights Reserved.