| キャリパー塗装価格表(輸入車) | |||
|
車名・グレード
|
塗装箇所
|
脱着込
|
脱着無し
郵送or部品のみ |
| PORSCHE | |||
| 991 997 996 |
前後1台分 | ¥98,000 | ¥73,000 |
| Frのみ | ¥63,700 | ¥51,500 | |
| Rrのみ | ¥53,700 | ¥41,500 | |
| カイエン | 前後1台分 | ¥110,000 | ¥83,000 |
| Frのみ | ¥71,500 | ¥56,500 | |
| Rrのみ | ¥61,500 | ¥46,500 | |
| ボクスター | 前後1台分 | ¥89,000 | ¥64,000 |
| Frのみ | ¥59,500 | ¥47,000 | |
| Rrのみ | ¥49,500 | ¥37,000 | |
| HUMMER、USA&S | |||
| H2 エスカレード ナビゲータ等 |
前後1台分 | ¥119,000 | ¥88,000 |
| Frのみ | ¥77,300 | ¥59,000 | |
| Rrのみ | ¥67,300 | ¥49,000 | |
| H3 | 前後1台分 | ¥110,000 | ¥83,000 |
| Frのみ | ¥71,500 | ¥56,500 | |
| Rrのみ | ¥61,500 | ¥46,500 | |
| LEXUS | |||
| LS | 前後1台分 | ¥110,000 | ¥64,000 |
| Frのみ | ¥71,500 | ¥47,000 | |
| Rrのみ | ¥61,500 | ¥37,000 | |
| GS | 前後1台分 | ¥79,000 | ¥59,000 |
| Frのみ | ¥54,500 | ¥44,500 | |
| Rrのみ | ¥44,500 | ¥34,500 | |
| IS | 前後1台分 | ¥79,000 | ¥59,000 |
| Frのみ | ¥54,500 | ¥44,500 | |
| Rrのみ | ¥44,500 | ¥34,500 | |
| SC | 前後1台分 | ¥79,000 | ¥59,000 |
| Frのみ | ¥54,500 | ¥44,500 | |
| Rrのみ | ¥44,500 | ¥34,500 | |
| VW | |||
| トゥワレグ | 前後1台分 | ¥98,000 | ¥73,000 |
| Frのみ | ¥63,700 | ¥51,500 | |
| Rrのみ | ¥53,700 | ¥41,500 | |
| ALFAROMEO | |||
| 156クラス | 前後1台分 | ¥79,000 | |
| Frのみ | ¥54,500 | ||
| Rrのみ | ¥44,500 | ||
| FERRARI | |||
| 全般 | 前後1台分 | 不可 | ¥88,000 |
| Frのみ | ¥59,000 | ||
| Rrのみ | ¥49,000 | ||
![]()
Copyright (C) 2009 CALIPER PAINT JAPAN. All Rights Reserved.