| キャリパー塗装価格表(輸入車) | |||
|
車名・グレード
|
塗装箇所
|
脱着込
|
脱着無し
郵送or部品のみ |
| Mercedes-Benz | |||
| Sクラス | 前後1台分 | ¥89,000 | ¥64,000 |
| Frのみ | ¥59,500 | ¥47,000 | |
| Rrのみ | ¥49,500 | ¥37,000 | |
| Eクラス | 前後1台分 | ¥79,000 | ¥59,000 |
| Frのみ | ¥54,500 | ¥44,500 | |
| Rrのみ | ¥44,500 | ¥34,500 | |
| Cクラス | 前後1台分 | ¥74,000 | ¥54,000 |
| Frのみ | ¥52,000 | ¥42,000 | |
| Rrのみ | ¥42,000 | ¥32,000 | |
| MLクラス | 前後1台分 | ¥89,000 | ¥64,000 |
| Frのみ | ¥59,500 | ¥47,000 | |
| Rrのみ | ¥49,500 | ¥37,000 | |
| Gクラス | 前後1台分 | ¥98,000 | ¥73,000 |
| Frのみ | ¥63,700 | ¥51,500 | |
| Rrのみ | ¥53,700 | ¥41,500 | |
| GLクラス | 前後1台分 | ¥110,000 | ¥83,000 |
| Frのみ | ¥71,500 | ¥56,500 | |
| Rrのみ | ¥61,500 | ¥46,500 | |
| SLクラス | 前後1台分 | ¥89,000 | ¥64,000 |
| Frのみ | ¥59,500 | ¥47,000 | |
| Rrのみ | ¥49,500 | ¥37,000 | |
| CLSクラス | 前後1台分 | ¥89,000 | ¥64,000 |
| Frのみ | ¥59,500 | ¥47,000 | |
| Rrのみ | ¥49,500 | ¥37,000 | |
| SLKクラス | 前後1台分 | ¥74,000 | ¥54,000 |
| Frのみ | ¥52,000 | ¥42,000 | |
| Rrのみ | ¥42,000 | ¥32,000 | |
| CLKクラス | 前後1台分 | ¥74,000 | ¥54,000 |
| Frのみ | ¥52,000 | ¥42,000 | |
| Rrのみ | ¥42,000 | ¥32,000 | |
| Rクラス | 前後1台分 | ¥79,000 | ¥59,000 |
| Frのみ | ¥54,500 | ¥44,500 | |
| Rrのみ | ¥44,500 | ¥34,500 | |
| BMW | |||
| 7シリーズ | 前後1台分 | ¥89,000 | ¥64,000 |
| Frのみ | ¥59,500 | ¥47,000 | |
| Rrのみ | ¥49,500 | ¥37,000 | |
| 5シリーズ | 前後1台分 | ¥79,000 | ¥59,000 |
| Frのみ | ¥54,500 | ¥44,500 | |
| Rrのみ | ¥44,500 | ¥34,500 | |
| 3シリーズ | 前後1台分 | ¥74,000 | ¥54,000 |
| Frのみ | ¥52,000 | ¥42,000 | |
| Rrのみ | ¥42,000 | ¥32,000 | |
| X5 | 前後1台分 | ¥89,000 | ¥64,000 |
| Frのみ | ¥59,500 | ¥47,000 | |
| Rrのみ | ¥49,500 | ¥37,000 | |
| 6シリーズ | 前後1台分 | ¥89,000 | ¥64,000 |
| Frのみ | ¥59,500 | ¥47,000 | |
| Rrのみ | ¥49,500 | ¥37,000 | |
| Z4・Z3 | 前後1台分 | ¥74,000 | ¥54,000 |
| Frのみ | ¥52,000 | ¥42,000 | |
| Rrのみ | ¥42,000 | ¥32,000 | |
![]()
Copyright (C) 2009 CALIPER PAINT JAPAN. All Rights Reserved.